

型号 | 68 | 75 | 90 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
锤杆直径(mm) | 68 | 75 | 90 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
动作流量(L/min) | 35~60 | 40~80 | 45~85 | 85~100 | 100~120 | 120~150 | 180~250 | 250~340 |
动作压力(kg/cm2) | 95~130 | 100~140 | 130~150 | 150~170 | 150~170 | 160~180 | 165~185 | 170~190 |
氮气压力(kg/cm2) | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
打击频率(bpm) | 500~550 | 480~530 | 460~510 | 440~490 | 420~460 | 350~380 | 160~180 | 120~140 |
破碎锤有三角形(T),直线形(L),静音形(S),装载机用(D)
例如:
TSXYB1-140T 表示三角形破碎锤锤杆直径140mm。